Quasi tutti i calcoli eseguiti da Enscape vengono gestiti sulla scheda grafica; per questo motivo, l’hardware da utilizzare per il corretto funzionamento di Enscape deve soddisfare almeno i requistiti minimi indicati nella tabella riepilogativa esposta più sotto.
Software CAD richiesti
Enscape render è un plug-in che può essere eseguito solo con la presenza di un software CAD/Modellatore di base, perciò l’elenco seguente indica i software e le relative versioni supportate da Enscape:
Revit LT non è supportato
Il programma di installazione di Enscape fornisce il plug-in per tutti i CAD indicati sopra e non è necessario un programma di installazione dedicato per ogni singolo CAD o modellatore. In fase di installazione, è possibile specificare per quali CAD o modellatori si desidera installare Enscape render.
Nota: esistono conflitti con altri due plug-in di Revit: Colorizer e Techviz. Per evitare incompatibilità, disinstallarli prima di utilizzare Enscape.
Requisiti minimi | Requisiti raccomandati | Requisiti raccomandati per Realtà Virtuale | |
---|---|---|---|
Sistema operativo | Windows 10 o versioni successive | Windows 10 o versioni successive Su MacOS, Windows installato tramite Bootcamp | Windows 10 o versioni successive Su MacOS, Windows installato tramite Bootcamp |
Scheda grafica | Intel Arc A310, GPU dedicata NVIDIA o AMD con 4GB di VRAM che supporta Vulkan 1.1 NVIDIA GeForce GTX 900/Quadro M e più recenti AMD Radeon RX 400/equivalente Radeon Pro e più recenti Schede grafiche installate sul sistema con gli ultimi driver disponibili. | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti o AMD RX 6800 Schede grafiche installate sul sistema con gli ultimi driver disponibili. | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti o AMD RX7900 XT Schede grafiche installate sul sistema con gli ultimi driver disponibili. |
VRAM | 4GB VRAM | 8 GB di VRAM | 12 GB di VRAM |
Visori VR | Meta Quest 3 HTC Vive Pro 2 |
Requisiti minimi | Requisiti raccomandati | Requisiti raccomandati per Realtà Virtuale | |
---|---|---|---|
Sistema operativo | Monterey 12.6 e versione successive | Al momento non supportato | |
Hardware supportato: Apple M1 | MacBook Air (M1, 2020) MacBook Pro (M1, 2021) iMac (M1, 2021) Mac mini (M1, 2020) | MacBook Pro (M1 Pro/Max, 2021, 32 GB di memoria unificata) Mac Studio (M1 Max/Ultra, 2022, 32 GB di memoria unificata) | N / A |
Hardware supportato: Apple M2 | MacBook Air (M2, 2022/2023) MacBook Pro (M2, 2022) Mac mini (M2, 2022) | MacBook Pro (M2 Pro/Max, 2023, 32 GB di memoria unificata) Mac Pro (M2 Ultra, 2023, 64 GB di memoria unificata) Mac Studio (M2 Max/Ultra, 2023, 32 GB di memoria unificata) Mac mini (M2 Pro, 2022, 32 GB di memoria unificata) | N / A |
Hardware supportato: Apple M3 | MacBook Pro (M3, 2023) iMac (M3, 2023) | MacBook Pro (M3 Pro/Max, 2023, 36 GB di memoria unificata) iMac (M3, 2023, 24 GB di memoria unificata) | N / A |
Consigli finali per il miglior utilizzo di Enscape
Utilizzo del doppio monitor:
Sebbene non sia un requisito fondamentale, consigliamo di utilizzare Enscape con due monitor, poiché questo contribuirà a rendere veloce e pratica l’esperienza di lavoro con Enscape render.
Connessione internet stabile e veloce:
Si consiglia di verificare che la connessione a Internet sia veloce e stabile e di utilizzare una connessione via cavo diretta ed evitare di utilizzare una connessione Wi-Fi ove possibile, poiché ciò può rallentare i tempi di caricamento della libreria di asset.
Per eventuali dubbi o domande in merito ai requisiti di sistema è possibile contattarci direttamente cliccando qui.